﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00298/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00298/2026-01-28-00298.jpg</image:loc>
			<image:title>Mariehem i Umeå – En flygbild från 1984</image:title>
			<image:caption>Bilden visar Mariehem i Umeå år 1984.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00306/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00306/2026-01-28-00306.jpg</image:loc>
			<image:title>Mariehem i Umeå – En flygbild från 1984</image:title>
			<image:caption>Bilden visar Mariehem i Umeå år 1984.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00313/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00313/2026-01-28-00313.jpg</image:loc>
			<image:title>Västerhiske i Umeå och dess förvandling från ovan under 1984</image:title>
			<image:caption>En bild av Västerhiske i Umeå år 1984.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00314/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00314/2026-01-28-00314.jpg</image:loc>
			<image:title>Utforska Västerhiske i Umeå från ovan under 1984</image:title>
			<image:caption>En bild av Västerhiske i Umeå år 1984.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00311/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00311/2026-01-28-00311.jpg</image:loc>
			<image:title>En vy från Västerslätt i Umeå under 1984</image:title>
			<image:caption>Här kan du se 1984 års flygbild över Västerslätt i Umeå. </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00300/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00308/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00308/2026-01-28-00308.jpg</image:loc>
			<image:title>Sandbacka i Umeå som du aldrig sett det – 1984 ovanifrån</image:title>
			<image:caption>En bild från luften visar Sandbacka i Umeå år 1984.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00304/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00304/2026-01-28-00304.jpg</image:loc>
			<image:title>Öst på stan i Umeå som du aldrig sett det – 1984 ovanifrån</image:title>
			<image:caption>En bild från luften visar Öst på stan i Umeå år 1984.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00316/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00316/2026-01-28-00316.jpg</image:loc>
			<image:title>Västerhiske i Umeå under 1984 – Historisk flygbild</image:title>
			<image:caption>Bilden visar Västerhiske i Umeå år 1984.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00299/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00299/2026-01-28-00299.jpg</image:loc>
			<image:title>En vy från Marieberg i Umeå under 1984</image:title>
			<image:caption>Här kan du se 1984 års flygbild över Marieberg i Umeå. </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00297/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00297/2026-01-28-00297.jpg</image:loc>
			<image:title>Upptäck Holmön som det såg ut 1984 genom unika flygbilder från ovan</image:title>
			<image:caption>Vy över Holmön 1984, med fokus på välkända landmärkena som </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00301/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00301/2026-01-28-00301.jpg</image:loc>
			<image:title>Teg och Ön i Umeå sett från ovan: Ett flygfoto som fångar året 1984</image:title>
			<image:caption>Bilden över Teg och Ön i Umeå från 1984, som togs från luften, ger oss en unik möjlighet att se platsen på ett sätt som sällan är möjligt.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00318/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00318/2026-01-28-00318.jpg</image:loc>
			<image:title>Böleäng sett från ovan: Ett flygfoto som fångar året 1984</image:title>
			<image:caption>Bilden över Böleäng från 1984, som togs från luften, ger oss en unik möjlighet att se platsen på ett sätt som sällan är möjligt.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1983/2026-03-06-06371/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1983/2026-03-06-06371/2026-03-06-06371.jpg</image:loc>
			<image:title>Flygfoto över Ersboda i Umeå landskap och stadsbild som det var 1983</image:title>
			<image:caption>En flygbild som visar Ersboda i Umeå år 1983.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1983/2026-03-06-06354/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1983/2026-03-06-06354/2026-03-06-06354.jpg</image:loc>
			<image:title>Se Gimonäs i Umeå gator, byggnader från ovan – Året är 1983</image:title>
			<image:caption>Bilden över Gimonäs i Umeå från 1983, som togs från luften, ger oss en unik möjlighet att se platsen på ett sätt som sällan är möjligt.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00305/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00305/2026-01-28-00305.jpg</image:loc>
			<image:title>Historiska perspektiv över Berghem i Umeå som det var 1984</image:title>
			<image:caption>En bild av Berghem i Umeå år 1984. Det erbjuder oss en helt annan möjlighet att få en djupare och mer detaljerad inblick i denna plats än vad vi normalt kan uppleva från marknivå.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1983/2026-03-06-06369/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1983/2026-03-06-06369/2026-03-06-06369.jpg</image:loc>
			<image:title>Sandbacka i Umeå – En flygbild från 1983</image:title>
			<image:caption>Bilden visar Sandbacka i Umeå år 1983.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00310/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00310/2026-01-28-00310.jpg</image:loc>
			<image:title>Se Västerslätt i Umeå som det var 1984</image:title>
			<image:caption>Vy över Västerslätt i Umeå 1984, med fokus på välkända landmärkena som </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00322/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00322/2026-01-28-00322.jpg</image:loc>
			<image:title>Utforska Holmsund från ovan under 1984</image:title>
			<image:caption>En bild av Holmsund år 1984.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-02423/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-02423/2026-01-28-02423.jpg</image:loc>
			<image:title>Upptäck Öst på stan i Umeå som det såg ut 1984 genom unika flygbilder</image:title>
			<image:caption>Vy över Öst på stan i Umeå 1984, med fokus på välkända landmärkena som </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00332/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00332/2026-01-28-00332.jpg</image:loc>
			<image:title>Öbacka, Sofiehem och Ålidbacken i Umeå – En flygbild från 1984</image:title>
			<image:caption>Bilden visar Öbacka, Sofiehem och Ålidbacken i Umeå år 1984.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00324/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00324/2026-01-28-00324.jpg</image:loc>
			<image:title>Flygfoto från ovan över Hörnefors under 1984</image:title>
			<image:caption>En flygbild som visar Hörnefors år 1984.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00326/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00326/2026-01-28-00326.jpg</image:loc>
			<image:title>Väst på stan och Västerslätt i Umeå från ovan – Flygbild från 1985</image:title>
			<image:caption>Väst på stan och Västerslätt i Umeå sett från luften år 1985.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00331/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00331/2026-01-28-00331.jpg</image:loc>
			<image:title>Återupplev 1985 med fantastisk bild över Centrala stan i Umeå</image:title>
			<image:caption>En bild av Centrala stan i Umeå år 1985.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00351/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1984/2026-01-28-00351/2026-01-28-00351.jpg</image:loc>
			<image:title>Öst på stan och Berghem i Umeå från ovan – Flygbild från 1984</image:title>
			<image:caption>Öst på stan och Berghem i Umeå sett från luften år 1984.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00325/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00325/2026-01-28-00325.jpg</image:loc>
			<image:title>Historiska perspektiv över Väst på stan i Umeå som det var 1985</image:title>
			<image:caption>En bild av Väst på stan i Umeå år 1985. Det erbjuder oss en helt annan möjlighet att få en djupare och mer detaljerad inblick i denna plats än vad vi normalt kan uppleva från marknivå.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00334/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00334/2026-01-28-00334.jpg</image:loc>
			<image:title>Flygfoto över Ålidhem i Umeå landskap och stadsbild som det var 1985</image:title>
			<image:caption>En flygbild som visar Ålidhem i Umeå år 1985.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00329/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00329/2026-01-28-00329.jpg</image:loc>
			<image:title>Se Teg i Umeå som det var 1985</image:title>
			<image:caption>Vy över Teg i Umeå 1985, med fokus på välkända landmärkena som </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00338/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00338/2026-01-28-00338.jpg</image:loc>
			<image:title>Flygbild under 1985 över Grubbe och Grisbacka i Umeå</image:title>
			<image:caption>En flygbild som visar Grubbe och Grisbacka i Umeå år 1985.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00337/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00337/2026-01-28-00337.jpg</image:loc>
			<image:title>Återupplev 1985 med dessa fantastiska flygbilden över Baggböle i Umeå</image:title>
			<image:caption>En bild av Baggböle i Umeå år 1985.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00343/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00343/2026-01-28-00343.jpg</image:loc>
			<image:title>Historisk flygbild över Väst på stan i Umeå 1985</image:title>
			<image:caption>År 1985 togs bilden över Väst på stan i Umeå. Den här bilden är inte bara intressant att titta på, den är också värdefull när man planerar städer och de som vill förstå hur städer ändras över tid. Den hjälper oss att se hur Väst på stan har utvecklats och hur de passar in i staden.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00362/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00362/2026-01-28-00362.jpg</image:loc>
			<image:title>Så här såg Röbäck i Umeå ut under 1985</image:title>
			<image:caption>Här kan du se 1985 års flygbild över Röbäck i Umeå. </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00346/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00346/2026-01-28-00346.jpg</image:loc>
			<image:title>Historisk bild över Centrala stan och Väst på stan i Umeå under 1985</image:title>
			<image:caption>En bild av Centrala stan och Väst på stan i Umeå år 1985. Det erbjuder oss en helt annan möjlighet att få en djupare och mer detaljerad inblick i denna plats än vad vi normalt kan uppleva från marknivå.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00348/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00348/2026-01-28-00348.jpg</image:loc>
			<image:title>Historiska perspektiv över Centrala stan i Umeå som det var 1985</image:title>
			<image:caption>En bild av Centrala stan i Umeå år 1985. Det erbjuder oss en helt annan möjlighet att få en djupare och mer detaljerad inblick i denna plats än vad vi normalt kan uppleva från marknivå.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00353/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00353/2026-01-28-00353.jpg</image:loc>
			<image:title>Haga och Sandbacka i Umeå och dess förvandling från ovan under 1985</image:title>
			<image:caption>En bild av Haga och Sandbacka i Umeå år 1985.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00339/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00339/2026-01-28-00339.jpg</image:loc>
			<image:title>Grisbacka i Umeå under 1985 – Historisk flygbild</image:title>
			<image:caption>Bilden visar Grisbacka i Umeå år 1985.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2024-03-01_62/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2024-03-01_62/2024-03-01_62.jpg</image:loc>
			<image:title>Återupplev 1986 med dessa fantastiska flygbilden över Grob 109</image:title>
			<image:caption>En bild av Grob 109 år 1986.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2026-02-25-09590/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2026-02-25-09590/2026-02-25-09590.jpg</image:loc>
			<image:title>Flygfoto från ovan över Öst på stan och Gammlia i Umeå under 1986</image:title>
			<image:caption>En flygbild som visar Öst på stan och Gammlia i Umeå år 1986.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00349/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00349/2026-01-28-00349.jpg</image:loc>
			<image:title>Hamrinsberget och Öst på stan i Umeå från ovan – Flygbild från 1985</image:title>
			<image:caption>Hamrinsberget och Öst på stan i Umeå sett från luften år 1985.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00347/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00347/2026-01-28-00347.jpg</image:loc>
			<image:title>Se Centrala stan i Umeå gator, byggnader från ovan – Året är 1985</image:title>
			<image:caption>Bilden över Centrala stan i Umeå från 1985, som togs från luften, ger oss en unik möjlighet att se platsen på ett sätt som sällan är möjligt.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00341/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00341/2026-01-28-00341.jpg</image:loc>
			<image:title>Väst på stan i Umeå från ovan – Flygbild från 1985</image:title>
			<image:caption>Väst på stan i Umeå sett från luften år 1985.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00350/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00350/2026-01-28-00350.jpg</image:loc>
			<image:title>Öst på stan och Berghem i Umeå – En flygbild från 1985</image:title>
			<image:caption>Bilden visar Öst på stan och Berghem i Umeå år 1985.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-01-27-07192/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-01-27-07192/2026-01-27-07192.jpg</image:loc>
			<image:title>Väat på stan – En flygbild från 1987</image:title>
			<image:caption>Bilden visar Väat på stan år 1987.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-01-27-07195/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-01-27-07195/2026-01-27-07195.jpg</image:loc>
			<image:title>Innertavle – En flygbild från 1987</image:title>
			<image:caption>Bilden visar Innertavle år 1987.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2026-02-25-09597/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2026-02-25-09597/2026-02-25-09597.jpg</image:loc>
			<image:title>Sofiehem och Ålidbacken i Umeå under 1986 – Historisk flygbild</image:title>
			<image:caption>Bilden visar Sofiehem och Ålidbacken i Umeå år 1986.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2025-11-21-19111/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2025-11-21-19111/2025-11-21-19111.jpg</image:loc>
			<image:title>Flygfoto över Ålidbacken och Sofiehem i Umeå som det var 1986</image:title>
			<image:caption>En flygbild som visar Ålidbacken och Sofiehem i Umeå år 1986.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-01-27-07193/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-01-27-07193/2026-01-27-07193.jpg</image:loc>
			<image:title>Teg och Böle i Umeå från ovan – Flygbild från 1987</image:title>
			<image:caption>Teg och Böle i Umeå sett från luften år 1987.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2025-12-31-19197/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2025-12-31-19197/2025-12-31-19197.jpg</image:loc>
			<image:title>Se Sandåkern i Umeå som det var 1986</image:title>
			<image:caption>Vy över Sandåkern i Umeå 1986, med fokus på välkända landmärkena som </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00368/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1985/2026-01-28-00368/2026-01-28-00368.jpg</image:loc>
			<image:title>Upptäck Norrbyskär som det såg ut 1985 genom unika flygbilder</image:title>
			<image:caption>Vy över Norrbyskär 1985, med fokus på välkända landmärkena som </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-01-27-07196/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-01-27-07196/2026-01-27-07196.jpg</image:loc>
			<image:title>Ersboda i Umeå och dess förvandling från ovan under 1987</image:title>
			<image:caption>En bild av Ersboda i Umeå år 1987.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-01-27-08224/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-01-27-08224/2026-01-27-08224.jpg</image:loc>
			<image:title>Upptäck Öbacka och Öst på stan i Umeå som det såg ut 1987 genom flygbilder</image:title>
			<image:caption>Vy över Öbacka och Öst på stan i Umeå 1987, med fokus på välkända landmärkena som </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2025-12-19-19170/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2025-12-19-19170/2025-12-19-19170.jpg</image:loc>
			<image:title>Återupplev 1987 med fantastisk bild över Ålidbacken i Umeå</image:title>
			<image:caption>En bild av Ålidbacken i Umeå år 1987.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1988/2026-01-27-09253/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1988/2026-01-27-09253/2026-01-27-09253.jpg</image:loc>
			<image:title>Gimonäs i Umeå som du aldrig sett det – 1988 ovanifrån</image:title>
			<image:caption>En bild från luften visar Gimonäs i Umeå år 1988.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2024-02-21_107/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/2024-02-21_107/2024-02-21_107.jpg</image:loc>
			<image:title>Historisk flygbild över Grob 109 1986</image:title>
			<image:caption>År 1986 togs bilden över Grob 109. Den här bilden är inte bara intressant att titta på, den är också värdefull när man planerar städer och de som vill förstå hur städer ändras över tid. Den hjälper oss att se hur Grob 109 har utvecklats och hur de passar in i staden.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-02-26-05839/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1987/2026-02-26-05839/2026-02-26-05839.jpg</image:loc>
			<image:title>Flygbilder under 1987</image:title>
			<image:caption>Bilden över  från 1987, som togs från luften, ger oss en unik möjlighet att se platsen på ett sätt som sällan är möjligt.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1988/20151113/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1988/20151113/20151113.jpg</image:loc>
			<image:title>Centrala stan i Umeå sett från ovan: Ett flygfoto som fångar året 1988</image:title>
			<image:caption>Bilden över Centrala stan i Umeå från 1988, Här kan du se Västra Esplanaden, Rådhusesplanaden, Järnvägsallén, Tegsbron och Stadshuset. </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/20151109-7/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1986/20151109-7/20151109-7.jpg</image:loc>
			<image:title>Backen i Umeå från ovan – Flygbild från 1986</image:title>
			<image:caption>Backen i Umeå sett från luften år 1986.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1988/2026-01-27-09258/</loc>
		<lastmod>daily</lastmod>
		<changefreq>yearly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://snedbilderumea.se/bilder/1988/2026-01-27-09258/2026-01-27-09258.jpg</image:loc>
